汉口学院电信学院2016-2017年度校外获奖
日期:2018-05-09 发布人:admin88 浏览量:6081
汉口学院电子信息工程学院非常重视大学生的创新创业工作,为了培养创新创业型人才,学院提出和创建了“教学改革-特色班级-学科竞赛-创新实践”四位一体模式,并在电子信息工程学院“卓越班”进行实践和应用,效果显著,仅2016年全院有73人次在全国“互联网+”大学生创新创业大赛、全国大学生电子设计大赛、湖北省大学生物理实验创新设计竞赛、湖北省“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛等比赛中获得国家级或者省级大奖。2017年,截至8月20日,全院有43人次在各类创新创业比赛中获得国家级或者省级大奖。累计获得奖项26项,人次116人。
| 电信学院2016-2017年校外获奖情况统计表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 获奖作品(项目) | 获奖名称 | 颁奖单位 | 获奖时间 | 指导老师 | 所在院系 |
| 1 | 金学雄 | 第六届全国大学生电子商务“三创”即“创新、创意、创业”赛湖北省赛 | 三等奖 | 湖北省教育厅 | 2016年5月 | 邓奕、刘崇凯 | 电信学院 |
| 熊超 | |||||||
| 陈炽熊 | |||||||
| 徐小小 | |||||||
| 石荔潆 | |||||||
| 2 | 黄刚 | 第六届全国大学生电子商务“三创”即“创新、创意、创业”赛湖北省赛 | 三等奖 | 湖北省教育厅 | 2016年5月 | 黎丽、胡秋雨、夏传波 | 电信学院 |
| 3 | 陈正龙 | 2016年“创青春”全国大学生创业大赛(主题赛)湖北赛区 | 三等奖 | 共青团湖北省委、湖北省科学技术协会、湖北省教育厅、湖北省学生联合会等 | 2016年5月 | 邓奕、王梦琳 | 电信学院 |
| 刘张骏超 | |||||||
| 魏智龙 | |||||||
| 刘雨婷 | |||||||
| 李松庭 | |||||||
| 张成龙 | |||||||
| 陈垚 | |||||||
| 4 | 马世超 | 2016年“创青春”全国大学生创业大赛(主题赛)湖北赛区 | 三等奖 | 共青团湖北省委、湖北省科学技术协会、湖北省教育厅、湖北省学生联合会等 | 2016年5月 | 邓奕、乐康 | 电信学院 |
| 王峥 | |||||||
| 潘王衡 | |||||||
| 罗清月 | |||||||
| 刘晗 | |||||||
| 杨凯 | |||||||
| 徐义泉 | |||||||
| 夏恒 | |||||||
| 5 | 陈正龙 | 2016年湖北省电子设计大赛 | 二等奖 | 教育部高等教育司、工业和信息化部人事教育司 | 2016年7月 | 邓奕、刘崇凯 | 电信学院 |
| 刘雄 | |||||||
| 肖倩芳 | |||||||
| 6 | 徐道权 | 第三届“大唐杯”全国大学生移动通信技术大赛湖北赛区 | 二等奖 | 大唐移动通信 | 2016年7月 | 黎威 | 电信学院 |
| 徐振磊 | |||||||
| 7 | 李诗雨 | 第三届“大唐杯”全国大学生移动通信技术大赛湖北赛区 | 三等奖 | 大唐移动通信 | 2016年7月 | 黎威 | 电信学院 |
| 李蔚蔚 | |||||||
| 8 | 王婷 | 第三届“大唐杯”全国大学生移动通信技术大赛湖北赛区 | 三等奖 | 大唐移动通信 | 2016年7月 | 黎威 | 电信学院 |
| 刘丹 | |||||||
| 9 | 付乐乐 | 2016年荆门龙泉汇东宝电子信息产业专场路演 | 优胜奖 | 湖北省人力资源中心、荆门市创新创业服务局、荆门市东宝区人民政府 | 2016年7月 | 邓奕、刘崇凯 | 电信学院 |
| 王凌康 | |||||||
| 吴坤 | |||||||
| 唐成铭 | |||||||
| 10 | 黄文成 | 第二届全国“互联网+”比赛湖北赛区 | 银奖 | 湖北省教育厅 | 2016年9月 | 邓奕、吴鹏 | 电信学院 |
| 徐州 | |||||||
| 王风波 | |||||||
| 涂晓东 | |||||||
| 姜凡 | |||||||
| 11 | 黄刚 | 第二届全国“互联网+”比赛湖北赛区 | 铜奖 | 湖北省教育厅 | 2016年9月 | 黎丽、胡秋雨、夏传波 | 电信学院 |
| 12 | 付乐乐 | 第四届湖北省大学生物理实验创新设计竞赛 | 二等奖 | 湖北省教育厅 | 2016年11月 | 邓奕、陈义成 | 电信学院 |
| 唐成铭 | |||||||
| 王凌康 | |||||||
| 房亚兵 | |||||||
| 13 | 彭诗琴 | 第四届湖北省大学生物理实验创新设计竞赛 | 二等奖 | 湖北省教育厅 | 2016年11月 | 刘崇凯、黎威 | 电信学院 |
| 黄文成 | |||||||
| 施晨杰 | |||||||
| 涂晓东 | |||||||
| 14 | 金学雄 | 第四届湖北省大学生物理实验创新设计竞赛 | 三等奖 | 湖北省教育厅 | 2016年11月 | 刘崇凯、罗贤清 | 电信学院 |
| 颜立涛 | |||||||
| 梅遥 | |||||||
| 付苏维 | |||||||
| 15 | 魏智龙 | 第四届湖北省大学生物理实验创新设计竞赛 | 三等奖 | 湖北省教育厅 | 2016年11月 | 陈义成、邓奕 | 电信学院 |
| 姚仲慧 | |||||||
| 陈正龙 | |||||||
| 田天 | |||||||
| 16 | 肖倩芳 | 第四届湖北省大学生物理实验创新设计竞赛 | 三等奖 | 湖北省教育厅 | 2016年11月 | 罗贤清、吴鹏 | 电信学院 |
| 刘雨婷 | |||||||
| 余卓隆 | |||||||
| 秦劲 | |||||||
| 17 | 施晨杰 | 华舟应急杯 | 二等奖 | 共青团湖北省委、湖北省科学技术协会、湖北省学生联合会 | 2016年12月 | 刘崇凯、邓奕 | 电信学院 |
| 梅遥 | |||||||
| 涂晓东 | |||||||
| 黄文成 | |||||||
| 王风波 | |||||||
| 王波 | |||||||
| 金学雄 | |||||||
| 18 | 余思雨 | 华舟应急杯 | 三等奖 | 共青团湖北省委、湖北省科学技术协会、湖北省学生联合会 | 2016年12月 | 邓奕、刘崇凯 | 电信学院 |
| 姜凡 | |||||||
| 王喜迎 | |||||||
| 王水晶 | |||||||
| 郭欢 | |||||||
| 张炳 | |||||||
| 19 | 涂晓东 | 湖北省第十一届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 二等奖 | 共青团湖北省委、湖北省科学技术协会、湖北省教育厅、湖北省学生联合会等 | 2017年6月 | 邓奕、李禅飞、乐康 | 电信学院 |
| 王风波 | |||||||
| 王波 | |||||||
| 施晨杰 | |||||||
| 金学雄 | |||||||
| 梅遥 | |||||||
| 余思雨 | |||||||
| 黄文成 | |||||||
| 肖倩芳 | |||||||
| 敖瑀辰 | |||||||
| 20 | 陈聪 | 湖北省第十一届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 三等奖 | 共青团湖北省委、湖北省科学技术协会、湖北省教育厅、湖北省学生联合会等 | 2017年6月 | 王丹、叶思为、张自力 | 电信学院 |
| 杨枫 | |||||||
| 陈林 | |||||||
| 戴于思 | |||||||
| 张开恩 | |||||||
| 徐雄 | |||||||
| 徐禛哲 | |||||||
| 刘圣坤 | |||||||
| 李浩然 | |||||||
| 黄泽宇 | |||||||
| 21 | 王波 | 中国大学生计算机设计大赛(省赛) | 一等奖 | 中国大学生计算机设计大赛中南地区赛组委会 | 2017年6月 | 邓奕、刘崇凯 | 电信学院 |
| 施晨杰 | |||||||
| 涂晓东 | |||||||
| 22 | 王毅 | 中国大学生计算机设计大赛(省赛) | 二等奖 | 中国大学生计算机设计大赛中南地区赛组委会 | 2017年6月 | 邓奕、张自力 | 电信学院 |
| 刘奥 | |||||||
| 王一民 | |||||||
| 23 | 王毅 | 中国大学生计算机设计大赛(国赛) | 三等奖 | 中国高等教育学会、教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会、教育部高等学校软件工程专业教学指导委员会、教育部高等学校大学计算机课程教学指导委员会、教育部高等学校文科计算机基础教学指导分委会、中国大学生计算机设计大赛组织委员会 | 2017年7月 | 邓奕、张自力 | 电信学院 |
| 刘奥 | |||||||
| 王一民 | |||||||
| 24 | 黄文成 | 第三届全国“互联网+”比赛湖北赛区 | 铜奖 | 湖北省教育厅 | 2017年7月 | 邓奕、刘崇凯 | 电信学院 |
| 王波 | |||||||
| 涂晓东 | |||||||
| 王风波 | |||||||
| 梅遥 | |||||||
| 25 | 施晨杰 | 第三届全国“互联网+”比赛湖北赛区 | 铜奖 | 湖北省教育厅 | 2017年7月 | 邓奕、刘崇凯 | 电信学院 |
| 金学雄 | |||||||
| 敖瑀辰 | |||||||
| 余思雨 | |||||||
| 姜焕德 | |||||||
| 王彪 | |||||||
| 26 | 王波 | 中国大学生计算机设计大赛(国赛) | 二等奖 | 中国高等教育学会、教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会、教育部高等学校软件工程专业教学指导委员会、教育部高等学校大学计算机课程教学指导委员会、教育部高等学校文科计算机基础教学指导分委会、中国大学生计算机设计大赛组织委员会 | 2017年8月 | 邓奕、刘崇凯 | 电信学院 |
| 施晨杰 | |||||||
| 涂晓东 | |||||||
【收藏本页】